您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 公示公告

九江市慈善总会2024年第二季度捐赠收入支出情况公示表

来源:九江市慈善总会 发布日期:2024-07-09
九江市慈善总会第二季度捐赠收入公示表
序号 日期 捐赠人 金额(元)
1 2024.4.8 宋云华 600
2 2024.4.9 中华孤残儿童基金会(美国)北京办事处 25000
3 2024.4.14 李金荣、章早龙 1000
4 2024.4.15 江西博扬项目管理有限公司 10000
5 2024.4.22 郭喜平 100
6 2024.4.24 九江市商务局(关心下一代基金) 600
7 2024.4.25 江西省慈善总会 44000
8 2024.4.25 江西省慈善总会 32000
9 2024.4.30 4月份POS机爱心人士捐款 7188.36
10 2024.5.6 解志明、曾祥凤夫妇 500
11 2024.5.10 闻燕 1000
12 2024.5.10 九江市锦诚置业有限公司 100000
13 2024.5.11 宁益果 1799
14 2024.5.15 郭喜平 100
15 2024.5.20 赛得利(九江)纤维有限公司 48000
16 2024.5.20 九江市濂溪区五里桃李苑幼儿园 3300
17 2024.5.20 九江市濂溪区桃李幼教怡芳苑幼儿园 3335
18 2024.5.20 九江市濂溪区桃李幼教怡和苑幼儿园 4000
19 2024.5.20 九江市育和教育咨询有限公司 1550
20 2024.5.20 江西省九江市庐山铁佛寺 500000
21 2024.5.28 李世林 1400
22 2024.5.30 朱超 300
23 2024.5.30 殷惜君 300
24 2024.5.30 吴捷 200
25 2024.5.30 九江市残疾人联合会 5000
26 2024.5.31 陈松岩 600
27 2024.5.31 刘飞 600
28 2024.5.31 5月份POS机爱心人士捐款 447.42
29 2024.6.3 九江亿成科技发展有限公司 500
30 2024.6.3 吴锦文 2000
31 2024.6.3 浔阳区群友汽车内饰翻新改装店 200
32 2024.6.3 九江欧风贸易有限公司 500
33 2024.6.3 九江市汽车维修行业协会 1000
34 2024.6.4 石佳玉 38400
35 2024.6.4 曹奇鑫 500
36 2024.6.8 余兵 1799
37 2024.6.18 郭喜平 100
38 2024.6.19 赛得利(九江)纤维有限公司 20000
39 2024.6.19 九江市濂溪区万达广电幼儿园 5735.6
40 2024.6.20 巨石集团九江有限公司 98000
41 2024.6.25 翁爱娇 3000
42 2024.6.25 九江市锦诚置业有限公司 80000
43 2024.6.27 深圳市裕同公益基金会 300000
44 2024.6.28 6月份POS机爱心人士捐款 2842.26
合计 1347496.64


九江市慈善总会2024第二季度捐赠支出公示表
日期 名称 金额(元) 项目/基金
2024.4.1 走访慰问困难退役军人及军属122人 160000 退役军人关爱基金定向
2024.4.2 走访慰问困难群众17户 17000 联盛定向
2024.4.8 走访慰问困难退役军人及军属32人 99000 南昌理工学院定向
2024.4.12 为68户贫困户购买惠浔宝 6800 退役军人关爱基金定向
2024.4.24 九江市同文中学 42760 黄三河助学
2024.4.24 都昌县鄱阳湖儿童慈善救助协会 41040 黄三河助学
2024.4.24 九江外国语学校 18000 黄三河助学
2024.4.24 九江市第三中学 44200 黄三河助学
2024.5.8 资助开发区困难学生10名 10000 巨石集团定向
2024.5.17 九江市众爱社会工作服务中心 32000 江西省“幸福社区”慈善项目
2024.5.17 九江市抗癌协会 44000 江西省“幸福社区”慈善项目
2024.5.31 资助南昌大学科学技术学院困难学生8名 12000 深圳昱通翻译服务有限公司定向
2024.6.5 九江市儿童福利院 38400 爱心人士及企业定向
2024.6.5 湖口县凰村镇人民政府 48000 赛得利(九江)纤维有限公司定向
2024.6.7 彭泽县杨梓中心完小、彭泽县黄岭学校、彭泽县太平中心完小采购教学电脑 250000 中瀚、德昌、锦诚定向
2024.6.13 全市敬老院空调安装项目 201074 “爱满人间·慈善送温暖”
2024.6.28 九江市同文中学 112500 浙江省新华爱心教育基金会定向
2024.6.28 彭泽县红十字会 80000 九江市锦诚置业有限公司定向
合计 1256774